A verseny már javában tart, az eredményeket folyamatosan nyomon követheted a lenti táblázatban. A már véget ért kvízek megoldásait a lenti gombbal tudjátok elérni. Mindenkinek sok sikert kívánunk!
Megoldások megtekintéseElérhető maximális pontszám: 64 pont
Azonos pontszámot elérő csapatok ABC sorrendben szerepelnek.
Sorszám | Csapatnév | Elért pont |
---|---|---|
1 | Csomagtartóajtótartóteleszkóptartócsavar | 64 |
2 | Döglött macskák | 64 |
3 | Gazdag emberek | 64 |
4 | Matekosok | 64 |
5 | Mindszentysek | 64 |
6 | money team | 64 |
7 | Pacekok | 64 |
8 | PénzesLányok | 64 |
9 | PROFIt | 64 |
10 | Tóték | 64 |
11 | Új Humán Tagozat | 64 |
12 | Utánfutós Kecske | 64 |
13 | Ütős hármas | 64 |
14 | A pénz beszél | 62 |
15 | Alfák2 | 62 |
16 | Bankfiókák | 62 |
17 | Bitcoin bányászok | 62 |
18 | Cicabogár csapat | 62 |
19 | Csajoksokk | 62 |
20 | Dekódolók | 62 |
21 | Doktor Csont | 62 |
22 | fantasztikus hármas | 62 |
23 | Gazdagok | 62 |
24 | Hollókutyák | 62 |
25 | Illatos Csirkék | 62 |
26 | Invest Elek | 62 |
27 | Iváncsai hármas | 62 |
28 | Levegősök | 62 |
29 | Matek tudósok | 62 |
30 | Napsugár | 62 |
31 | Nemzeti Bank | 62 |
32 | Néró | 62 |
33 | paprikaskrumpli | 62 |
34 | Pénzbetyárok | 62 |
35 | Pénzcsillagok | 62 |
36 | PénzÉrmék | 62 |
37 | Pénzokosok | 62 |
38 | Sasok | 62 |
39 | Sihederek | 62 |
40 | Skibidi Rizzlers | 62 |
41 | Takarékosok | 62 |
42 | Team Girls | 62 |
43 | Turboteam | 62 |
44 | Vállalkozók | 62 |
45 | Valutázók | 62 |
46 | Vatikáni valuta | 62 |
47 | Zentallér | 62 |
48 | A Bankok Öröksége | 60 |
49 | A nagy pénzrablók | 60 |
50 | A Nagy Pénzrablóóók | 60 |
51 | Aranyrögök | 60 |
52 | átlag felettiek | 60 |
53 | Bankárok Bandája | 60 |
54 | Bankfogat Petőfi | 60 |
55 | Banki bajnokok | 60 |
56 | CashKommandó | 60 |
57 | Csűrcsavarintók | 60 |
58 | Esztergár | 60 |
59 | Gym Beam Team | 60 |
60 | Harcosok2 | 60 |
61 | Hősök | 60 |
62 | Ifjú Nebulók | 60 |
63 | Kincsecskék | 60 |
64 | Kiskacsák | 60 |
65 | Kismennydörgés | 60 |
66 | Kriptoguruk | 60 |
67 | Low Taper Pade | 60 |
68 | Mester hármas | 60 |
69 | Nagyfügedi Pénz Huszárok | 60 |
70 | Pénzvadászok | 60 |
71 | PénzZabálók | 60 |
72 | Pénzzsenik | 60 |
73 | Pulykák | 60 |
74 | Sihederek5 | 60 |
75 | Sihederek6 | 60 |
76 | Suprateam | 60 |
77 | Szuper hármas | 60 |
78 | Tmg | 60 |
79 | Tudósok | 60 |
80 | Tűzcsap | 60 |
81 | Sihederek3 | 59 |
82 | 3 font | 58 |
83 | Adócsalók | 58 |
84 | Arany szögek | 58 |
85 | Árpád Triumvirátusa | 58 |
86 | Atomfizikusok | 58 |
87 | averseny | 58 |
88 | BankofOrczy | 58 |
89 | Bankosok | 58 |
90 | Belvárosi Kisbankárok | 58 |
91 | CashFlow | 58 |
92 | Csajszibarackok | 58 |
93 | Csilámpónikk | 58 |
94 | Csillagok | 58 |
95 | Derivált Zsenik | 58 |
96 | Eurok | 58 |
97 | Fárajók | 58 |
98 | Fosztogatók | 58 |
99 | Girlys | 58 |
100 | HaLeGe | 58 |
101 | Hitelesek2.0 | 58 |
102 | Jakkari | 58 |
103 | Kódolók | 58 |
104 | Mean Girls | 58 |
105 | Mesterhármas | 58 |
106 | Milánóik | 58 |
107 | Money_talks | 58 |
108 | Money2025 | 58 |
109 | Ózdiak a hegyrő | 58 |
110 | Öcsi | 58 |
111 | Pécs | 58 |
112 | Pengő | 58 |
113 | Pénzológusok | 58 |
114 | PénzÜgyesekBuj | 58 |
115 | Pingvinek6 | 58 |
116 | Pontgyilkosok | 58 |
117 | Prímsztárok | 58 |
118 | Profit Masters | 58 |
119 | Profitpörgetők | 58 |
120 | ProfiTrio | 58 |
121 | Semmi | 58 |
122 | Sihederek2 | 58 |
123 | Skzoo | 58 |
124 | Sütik | 58 |
125 | Szeretjük a pénzt! | 58 |
126 | Szufficit | 58 |
127 | Talkie AI | 58 |
128 | Tari Dollárok | 58 |
129 | triumvirátusok | 58 |
130 | Vanpénz | 58 |
131 | 3Szögek | 56 |
132 | AdyÁszok | 56 |
133 | Bankárok | 56 |
134 | Bródysokk | 56 |
135 | CashCrew | 56 |
136 | CsibePopo | 56 |
137 | DFC | 56 |
138 | Dobósok | 56 |
139 | Dollár Babyk | 56 |
140 | Dollárpapa | 56 |
141 | Én szeretni pénz. Én nem szeretni adózás. | 56 |
142 | Forintrend | 56 |
143 | Gamblers | 56 |
144 | ishowmeat | 56 |
145 | Jakkari2025 | 56 |
146 | Jókais lányok | 56 |
147 | KanalasékKft | 56 |
148 | Kincskeresők | 56 |
149 | Matokosok | 56 |
150 | Nagy pénzrablók2 | 56 |
151 | NapHoldCsillag | 56 |
152 | Papírpénz | 56 |
153 | Pénzügyi Dívák | 56 |
154 | Pénzügyi ragadozók | 56 |
155 | Peti és társai | 56 |
156 | Programisták | 56 |
157 | pulyárók | 56 |
158 | Sigmakings | 56 |
159 | Sihederek7 | 56 |
160 | Szentbalázsi Befektetők | 56 |
161 | Tany2025 | 56 |
162 | Temu riders🤙 | 56 |
163 | Túrós Palacsinták | 56 |
164 | Ügyvédek | 56 |
165 | Vadócok | 56 |
166 | Varázspálcák | 56 |
167 | Vidékiek | 56 |
168 | Vizisiklók | 56 |
169 | Wherewithal | 56 |
170 | Zsenick | 56 |
171 | ady902 | 54 |
172 | Aprópénz | 54 |
173 | Aranybánya | 54 |
174 | Auditeam | 54 |
175 | BankHackers | 54 |
176 | BankRablók | 54 |
177 | Csokisfánk | 54 |
178 | Hófehérke és a két törpe | 54 |
179 | Horváth Bernadett | 54 |
180 | K&H2.0 | 54 |
181 | Kékfa Csapat | 54 |
182 | Kicsi-kacsák | 54 |
183 | konder&co. | 54 |
184 | lego-masters | 54 |
185 | Money Mavericks | 54 |
186 | Nemzeti Adó és Vámhivatal | 54 |
187 | Norrisok | 54 |
188 | Opciók | 54 |
189 | PénztároSokk | 54 |
190 | Pénzügyi mesterek | 54 |
191 | Písz | 54 |
192 | rózsakrumpli | 54 |
193 | Sihederek4 | 54 |
194 | Taktikai Tigrisek | 54 |
195 | Töltött kápik | 54 |
196 | Tőzsde Bajnokok | 54 |
197 | Tudósklub | 54 |
198 | Üzletemberek | 54 |
199 | Készpénz | 53 |
200 | The wall Street girls | 53 |
201 | BalassaDívák | 52 |
202 | birkák | 52 |
203 | Boci csoport | 52 |
204 | Csajszibarackok9kny | 52 |
205 | Dávid és barátai | 52 |
206 | Die Geldmachers 27 | 52 |
207 | Díjasok | 52 |
208 | DIO | 52 |
209 | Freaky ahh trio | 52 |
210 | Jókai16 | 52 |
211 | Katicákok | 52 |
212 | Kis milliomosok | 52 |
213 | Kiscsírák | 52 |
214 | kiwi | 52 |
215 | LKK | 52 |
216 | MoneyHunters | 52 |
217 | Panyósok | 52 |
218 | Pénz, PÉNZ, PÉNZECSKE | 52 |
219 | Pénzes csajok | 52 |
220 | Pénzesbanda | 52 |
221 | Pénzhercegnők | 52 |
222 | Pitagirosz | 52 |
223 | Rákúr Dollárai 🦀 | 52 |
224 | Sósmogyoró | 52 |
225 | Talentumok | 52 |
226 | TEL | 52 |
227 | Tóparti_7C | 52 |
228 | Túrógombóc | 52 |
229 | Bubikák | 51 |
230 | 7krajcár | 50 |
231 | Aranyeső | 50 |
232 | Bajnok hármas | 50 |
233 | Bármi | 50 |
234 | BASANO | 50 |
235 | Befektetési bajnokok | 50 |
236 | BosszúállókÓzd | 50 |
237 | Buksi gyere haza!:( | 50 |
238 | Dívák2 | 50 |
239 | Einsteinek | 50 |
240 | Gyilkos osztag | 50 |
241 | Hegesztők | 50 |
242 | Kamatbajnokok | 50 |
243 | Kincsesládák | 50 |
244 | Kóbor Angyalok333 | 50 |
245 | Kovács Gergely | 50 |
246 | Közös többszörösök | 50 |
247 | Kukumber maffia | 50 |
248 | Matek zsenik | 50 |
249 | MenőManók | 50 |
250 | Neu9K | 50 |
251 | Nyerőtrió | 50 |
252 | Pénzecskék | 50 |
253 | Pénzmolyok | 50 |
254 | Pénz-Ügyes Kft. | 50 |
255 | rákurak | 50 |
256 | Szentbalázsi PénzÜgyesek | 50 |
257 | Tancsics street farkasai | 50 |
258 | Virsli | 50 |
259 | Habibi | 49 |
260 | Kiberbiztosok25 | 49 |
261 | Miért vagyunk itt? | 49 |
262 | Pénnz8 | 49 |
263 | Pénzkutatók | 49 |
264 | TBF Team | 49 |
265 | (An)alpha,beta | 48 |
266 | ABLU | 48 |
267 | ady903 | 48 |
268 | Bankárok3 | 48 |
269 | Bávibe | 48 |
270 | burgonyák | 48 |
271 | Capakok2025 | 48 |
272 | DIDI223 | 48 |
273 | Dívák2.0 | 48 |
274 | Ganoka | 48 |
275 | Gázosok | 48 |
276 | Goofy Team | 48 |
277 | Halacskák | 48 |
278 | hdtm | 48 |
279 | Ifjú vállalkozók | 48 |
280 | Infarktus | 48 |
281 | Kamionosok | 48 |
282 | Könyvmolyok | 48 |
283 | LVL | 48 |
284 | Manók | 48 |
285 | Milliók | 48 |
286 | Money Talks | 48 |
287 | N.A.V. | 48 |
288 | Név | 48 |
289 | Névtelenek | 48 |
290 | Pénzérmék 2.0 | 48 |
291 | Pénzesek00 | 48 |
292 | Pénzkeverők | 48 |
293 | Pénzügyi Pandúrok | 48 |
294 | Pirított hógolyók | 48 |
295 | Répikék | 48 |
296 | Szegények | 48 |
297 | Fizetésemelést | 47 |
298 | Harmadnaposok | 47 |
299 | Kedveskék | 47 |
300 | Verhetetlenek | 47 |
301 | Alvin és a mókusok | 46 |
302 | Áronmen | 46 |
303 | Bátraké a világ | 46 |
304 | Bazil Bank | 46 |
305 | Cápák 2.0 | 46 |
306 | name1 | 46 |
307 | Dollarock | 46 |
308 | Dubai | 46 |
309 | fillér | 46 |
310 | Forintfillér | 46 |
311 | GépÉszek | 46 |
312 | Gossip girl | 46 |
313 | GreatBritishPound | 46 |
314 | Gumimacik | 46 |
315 | Hegymegek | 46 |
316 | IBK | 46 |
317 | Kérdőjelek&Válaszok | 46 |
318 | Kereskedők | 46 |
319 | Kós Császárnői | 46 |
320 | Kubu Gang | 46 |
321 | Moneytalks:) | 46 |
322 | Montoyas | 46 |
323 | Nagy formák | 46 |
324 | Nyerő hàrmas | 46 |
325 | PénzesBanditák | 46 |
326 | Pénzeső25 | 46 |
327 | Pénzeszsákok | 46 |
328 | Rendészek | 46 |
329 | Savages | 46 |
330 | TörtÖrdögök | 46 |
331 | Trio2 | 46 |
332 | Trolibuszok | 46 |
333 | túrógombócok | 46 |
334 | Üllői pénzéhesek | 46 |
335 | Vad cicák | 46 |
336 | Virág | 46 |
337 | CashFlow Bajnokok | 45 |
338 | name2 | 45 |
339 | Fehér Arany | 45 |
340 | Hungarikum | 45 |
341 | Pénzes Banditák | 45 |
342 | SkibidiToiletRizz | 45 |
343 | Tündérbogarak | 45 |
344 | 8. osztály | 44 |
345 | Aligatorfitnesz | 44 |
346 | Anonymus | 44 |
347 | Bankkártyák | 44 |
348 | blg vámhivatal | 44 |
349 | BPB | 44 |
350 | BZSB VSK | 44 |
351 | dáritrió | 44 |
352 | Epresxixo | 44 |
353 | Gyros | 44 |
354 | Jéger jégerEgressy24@ | 44 |
355 | John Wick kutyái | 44 |
356 | Logic | 44 |
357 | Matekászok | 44 |
358 | MatekZsenik | 44 |
359 | MoneyBag33 | 44 |
360 | Nulla-sokk01 | 44 |
361 | Nyerő Páros | 44 |
362 | Pénzes Hármas | 44 |
363 | PénzMágusok4266 | 44 |
364 | PénzÜgyesek7 | 44 |
365 | Pindúr Pandúr | 44 |
366 | Pindúr pandúrok 3 | 44 |
367 | semmi csapat | 44 |
368 | Sugár daddyk | 44 |
369 | Szamanta | 44 |
370 | TiniPrincess | 44 |
371 | Vaddisznó vadászok | 44 |
372 | virsli evők | 44 |
373 | Zsugabubusok | 44 |
374 | 7.b Fiúk | 43 |
375 | A duó | 43 |
376 | Dollárok | 43 |
377 | Mosdómedvék | 43 |
378 | 50 cent | 42 |
379 | Adómanók | 42 |
380 | Attilák | 42 |
381 | Baby Yodák | 42 |
382 | Bubi guppik | 42 |
383 | Divaas | 42 |
384 | dzsiglipaff | 42 |
385 | Heringek | 42 |
386 | HRBB | 42 |
387 | jánocsi | 42 |
388 | Kockák | 42 |
389 | Koviubi | 42 |
390 | Ludasmatyi 9.y | 42 |
391 | Mangó Muci | 42 |
392 | matekosok 9x | 42 |
393 | Matricázók | 42 |
394 | Merészek | 42 |
395 | Nem tudom 2.0 | 42 |
396 | Őrült bombázók | 42 |
397 | Pénzmesternők | 42 |
398 | South Bronx | 42 |
399 | Szerintem az orban viktor nyeri | 42 |
400 | Szőlő | 42 |
401 | Téphetnék | 42 |
402 | Törött Orruak | 42 |
403 | Triumvirátus007 | 42 |
404 | uboekák | 42 |
405 | Vakhangyák | 42 |
406 | Zsiráfok2010 | 42 |
407 | Adó | 41 |
408 | DRokos | 41 |
409 | Majomvadászok | 41 |
410 | PenzImadok6677iu | 41 |
411 | Pénzpalánták | 41 |
412 | RDM | 41 |
413 | Zsuzsik | 41 |
414 | Zsva | 41 |
415 | ÁLOMTRIÓ | 40 |
416 | Atkák | 40 |
417 | Bingi | 40 |
418 | Csajok123 | 40 |
419 | Csenge01 | 40 |
420 | Dollár Dívák | 40 |
421 | Elefántok | 40 |
422 | Fánkok | 40 |
423 | Füstösék | 40 |
424 | Gorillák | 40 |
425 | Kalács | 40 |
426 | Kismacskák | 40 |
427 | Linganguliguli | 40 |
428 | Mangós muffin | 40 |
429 | MOBABA | 40 |
430 | Nem tudom csapat | 40 |
431 | Oroszok fanja | 40 |
432 | Parizerek | 40 |
433 | Pénzéhes emberek | 40 |
434 | Pénzköltők69 | 40 |
435 | Szeszélyes Verebek | 40 |
436 | TRIO123 | 40 |
437 | Uborkák a lében | 40 |
438 | VAMOS! | 40 |
439 | Zseló | 40 |
440 | Zsoltik | 40 |
441 | Antigonoszliga | 39 |
442 | Cobra kai | 39 |
443 | Galandférgek🎀 | 39 |
444 | Money Heist | 39 |
445 | NVH | 39 |
446 | Számológép | 39 |
447 | 2+1 | 38 |
448 | 8.c | 38 |
449 | Bankrabl0k | 38 |
450 | Barvodék | 38 |
451 | Belevágók | 38 |
452 | Boss Mode | 38 |
453 | Cserkók | 38 |
454 | DOKIK | 38 |
455 | GGL | 38 |
456 | Hitelkártyák | 38 |
457 | kuglof | 38 |
458 | Kun brigádja | 38 |
459 | Lizita | 38 |
460 | Matematikusok | 38 |
461 | Mustáros virslik | 38 |
462 | Niki & Nóri | 38 |
463 | Norbi | 38 |
464 | Pákai Trió | 38 |
465 | Pénzokos | 38 |
466 | proDisplay | 38 |
467 | sigam gyermekek | 38 |
468 | SkibidiDiddy | 38 |
469 | Sok pénz $ | 38 |
470 | Sonic | 38 |
471 | TS PMO | 38 |
472 | VNM | 38 |
473 | Dagoberték | 37 |
474 | Fóliások | 37 |
475 | Mackó | 37 |
476 | Refiscsajok | 37 |
477 | Rókicák | 37 |
478 | Szakik | 37 |
479 | Tantan | 37 |
480 | Alfák | 36 |
481 | Atom csapat | 36 |
482 | Bakák | 36 |
483 | biggirthyahdih | 36 |
484 | Bozó Kenyér Squad | 36 |
485 | Csajosok16 | 36 |
486 | Dilok | 36 |
487 | Értékelők | 36 |
488 | Fillérek | 36 |
489 | God💎 | 36 |
490 | HKK | 36 |
491 | Honnan tudjuk? | 36 |
492 | JimboTrio | 36 |
493 | K-K-K | 36 |
494 | Limit | 36 |
495 | Löncs_huszárok | 36 |
496 | Makk | 36 |
497 | Micimackó | 36 |
498 | NewYork | 36 |
499 | NiKoCse | 36 |
500 | NSZA | 36 |
501 | Nyerőpáros | 36 |
502 | Rókák | 36 |
503 | Skibidi sigmas | 36 |
504 | Szupertrió | 36 |
505 | Váromanyarat | 36 |
506 | Vimilla | 36 |
507 | zsivány lányok | 36 |
508 | Akrobaták | 35 |
509 | Baktakéki Spártaiak | 35 |
510 | girlboss01 | 35 |
511 | Király Team | 35 |
512 | Lebroooooon | 35 |
513 | pénzkirályok | 35 |
514 | szondák a Marsról | 35 |
515 | Töltöttkáposzta | 35 |
516 | 3kacsa | 34 |
517 | 9.X Acsády | 34 |
518 | A jegesmedvék | 34 |
519 | Bajnokok | 34 |
520 | Bájos csirkemellek | 34 |
521 | Bankárkodók | 34 |
522 | Eldorádó | 34 |
523 | Geometriai Királyok | 34 |
524 | Karib-tenger kalózai | 34 |
525 | Kurtabaing | 34 |
526 | Magdi és a mókusok | 34 |
527 | Misteri Macik | 34 |
528 | Mókus őrs | 34 |
529 | Nestea | 34 |
530 | Pénzéhezők | 34 |
531 | Rafkosok | 34 |
532 | Rántotthusik | 34 |
533 | Szomorú szamuráj | 34 |
534 | Verseny01 | 34 |
535 | Vidra2025 | 34 |
536 | Anonim | 33 |
537 | Baktakéki Lyányok és Fijú | 33 |
538 | Bankkártyás lányok | 33 |
539 | Dollarook | 33 |
540 | Dorci011 | 33 |
541 | HapppyHipppo | 33 |
542 | Malacpersely | 33 |
543 | Pénzhalom | 33 |
544 | Pénzköltők | 33 |
545 | Szekrények | 33 |
546 | Tele tabik | 33 |
547 | A penzehesek | 32 |
548 | Agyatlanok2 | 32 |
549 | Bankárok10 | 32 |
550 | BOTB | 32 |
551 | Boxoló fodrászok | 32 |
552 | Cserkészek | 32 |
553 | Fókák | 32 |
554 | Halálfalók | 32 |
555 | Kata | 32 |
556 | kézikocsi-nyomtató-bugatto | 32 |
557 | LOVAGOK | 32 |
558 | Marslakócskák | 32 |
559 | Money | 32 |
560 | Money Kids | 32 |
561 | Pénzhamisítók | 32 |
562 | Pillangók | 32 |
563 | Sült kukorica | 32 |
564 | tűzláncok | 32 |
565 | Uncsitesók | 32 |
566 | Utalás csapat | 32 |
567 | VSK Adony | 32 |
568 | A csapat | 31 |
569 | Black Devils | 31 |
570 | Elit_Ganz | 31 |
571 | Gumicukor | 31 |
572 | Infláció | 31 |
573 | KATICA | 31 |
574 | Kumpik | 31 |
575 | Mérges Kacsák | 31 |
576 | Bátor indiánok | 30 |
577 | blackout | 30 |
578 | Cselescsajok25 | 30 |
579 | Hunok | 30 |
580 | Kígyó | 30 |
581 | Mágusok2 | 30 |
582 | Mateking | 30 |
583 | Pénzügyminiszterek | 30 |
584 | Real Sigmák | 30 |
585 | Semmik 9.y. | 30 |
586 | Sportolók | 30 |
587 | TTV | 30 |
588 | Csibészek | 29 |
589 | NKM8 | 29 |
590 | Okosok | 29 |
591 | Pénzestitánok | 29 |
592 | sans | 29 |
593 | Sárkányok | 29 |
594 | Zsivány | 29 |
595 | 9ykirálynők | 28 |
596 | Csajok39y | 28 |
597 | Csak csajok csapat | 28 |
598 | Csokismacskák | 28 |
599 | Egyszarvuak | 28 |
600 | Fidesz | 28 |
601 | Funkcionális víz | 28 |
602 | Lionking | 28 |
603 | MesterhármasII | 28 |
604 | szeressükamatekot | 28 |
605 | tökéletes hármas | 28 |
606 | Bátor Balerinák | 27 |
607 | DML | 27 |
608 | Pillangókisasszonyok | 27 |
609 | Zili0111 | 27 |
610 | ANMEVI | 26 |
611 | Dani hater klubb | 26 |
612 | Ginger foxok | 26 |
613 | Hetedikes fiúk | 26 |
614 | Keksz | 26 |
615 | Number One | 26 |
616 | OTP Bankosok | 26 |
617 | SIGMA | 26 |
618 | Szivárvány levegő szívók | 26 |
619 | Tündérkék | 26 |
620 | Zsiványok | 26 |
621 | Dabasi csibézsek | 25 |
622 | KPK | 25 |
623 | Pénzrablás | 25 |
624 | Zsè | 25 |
625 | Alex | 24 |
626 | Aranyoskák | 24 |
627 | FIÚK2 | 24 |
628 | Pénzes osztag | 24 |
629 | tőzsde királyokk | 24 |
630 | Verma | 24 |
631 | Bankos fiuk | 23 |
632 | Csontdarálók | 23 |
633 | Jázmin csapat | 23 |
634 | Fekete Koboldok | 22 |
635 | Halak | 22 |
636 | Mindegy | 22 |
637 | Névtelenek2 | 22 |
638 | Racoons | 22 |
639 | Beat a 8-ból | 21 |
640 | Fapadosok | 21 |
641 | Mangos Apenta | 21 |
642 | Straygirls | 21 |
643 | UwU Power | 21 |
644 | Pénzhalászok | 20 |
645 | piros kukaturkáló kukacok | 20 |
646 | Fekete csapat | 19 |
647 | Greeen flag | 18 |
648 | Hahaha | 18 |
649 | sigmageri2025 | 18 |
650 | Pitypangkod.8.a | 17 |
651 | Túrórudik | 16 |
652 | Gazdászok | 15 |
653 | Lányok csapat | 15 |
654 | Csicsák | 14 |
655 | Pénzmánia | 14 |
656 | szigmabolyzkilovattoraampermero12345678910 | 14 |
657 | Asztalok | 13 |
658 | Máté csapat | 12 |
659 | moneypoint | 12 |
660 | sikló@123456789 | 10 |
Elérhető maximális pontszám: 69 pont
Azonos pontszámot elérő csapatok ABC sorrendben szerepelnek.
Sorszám | Csapatnév | Elért pont |
---|---|---|
1 | AurumUnity | 69 |
2 | Bankers | 69 |
3 | Mozsatok | 69 |
4 | Nájk | 69 |
5 | PénzCsajok | 69 |
6 | PénzMesterek | 69 |
7 | Szerencsetallérok | 69 |
8 | Algebra | 67 |
9 | Banking Girlz | 67 |
10 | Bull & Bear | 67 |
11 | Cash Crafters | 67 |
12 | Durranógázpróba | 67 |
13 | Fifty-Fifty | 67 |
14 | Gipsz Jakab Kft | 67 |
15 | Hármass csapat | 67 |
16 | Jókai200 | 67 |
17 | Monopoly | 67 |
18 | Monti | 67 |
19 | Neumann 12/F | 67 |
20 | Próbáljuk meg | 67 |
21 | Tőszdecápa | 67 |
22 | Tőzsdeügynökök | 67 |
23 | Vadalma | 67 |
24 | Aranybefektetők | 65 |
25 | Árpádosok | 65 |
26 | Banking Boyz | 65 |
27 | Brigád | 65 |
28 | CASH | 65 |
29 | Cash Crew | 65 |
30 | Csipkehuszárok | 65 |
31 | Csúcshódítók | 65 |
32 | Forintvadászok | 65 |
33 | GBG | 65 |
34 | Hamburgery családja | 65 |
35 | Hurka bajusz disznóvágás stíl | 65 |
36 | Iránytű | 65 |
37 | K@m@t@r@t0k | 65 |
38 | Kero ELIT | 65 |
39 | Okos Kacsák | 65 |
40 | PaMoSza | 65 |
41 | Pénzeszsák | 65 |
42 | PotterTeam | 65 |
43 | TRIUMVIRÁTUS2.0 | 65 |
44 | BABRIK | 63 |
45 | Boldog kicsi dinók | 63 |
46 | Cryptominers | 63 |
47 | Családi-pót-lék | 63 |
48 | Csopi | 63 |
49 | Giliszták | 63 |
50 | Glamour | 63 |
51 | HALÓ | 63 |
52 | Hú479 | 63 |
53 | Inflációsokk | 63 |
54 | Ki nevezett? | 63 |
55 | köszivittem | 63 |
56 | KözgBankó | 63 |
57 | Kurtafarkukismalacok | 63 |
58 | Mókusok | 63 |
59 | Money Queens | 63 |
60 | Myxococcus llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochensis | 63 |
61 | Napkoriak | 63 |
62 | PDB | 63 |
63 | Pénzbajnokok | 63 |
64 | pénzkapitányok | 63 |
65 | PPD | 63 |
66 | Próbálkozók | 63 |
67 | Professional Gamblers | 63 |
68 | Spártai Harcosok | 63 |
69 | SyntaxError | 63 |
70 | Szabó Sámuel | 63 |
71 | Tőkések | 63 |
72 | Trinyó | 63 |
73 | Trombociták | 63 |
74 | Vállalati királynők | 63 |
75 | Verdák | 63 |
76 | Wedding Anniversary | 63 |
77 | Züm Züm Züm | 63 |
78 | 100 Holdas | 62 |
79 | Business Queens | 62 |
80 | elmek | 62 |
81 | 416 | 61 |
82 | A dráma klub | 61 |
83 | A három muskétás | 61 |
84 | A tudás titánjai | 61 |
85 | A_Snecik | 61 |
86 | alKA'MATlanok | 61 |
87 | Alma | 61 |
88 | Aranyásók | 61 |
89 | Aranylányok | 61 |
90 | Aszámokkirálynői | 61 |
91 | BÁP | 61 |
92 | Bberze | 61 |
93 | Békák | 61 |
94 | Bombajó | 61 |
95 | Brutális pénzügyi erők | 61 |
96 | cccccc | 61 |
97 | Csajszibarackok05 | 61 |
98 | Csak én más nem | 61 |
99 | CSAPATOM | 61 |
100 | Csubuék | 61 |
101 | DaBoZé-trio | 61 |
102 | Deminek | 61 |
103 | Dérisek | 61 |
104 | DinoFalatkak | 61 |
105 | Elpazarolt potenciál | 61 |
106 | Fagyállók | 61 |
107 | Frank | 61 |
108 | Gaslichten, Torhalten, Girlbossen | 61 |
109 | Glamur | 61 |
110 | Guruló Dollár | 61 |
111 | Hozamvadászok | 61 |
112 | Igen | 61 |
113 | Jumbó | 61 |
114 | Kalapkabát | 61 |
115 | Kamatkommandó | 61 |
116 | KEN | 61 |
117 | kenyér12 | 61 |
118 | Két és fél | 61 |
119 | Kiss és társai kft | 61 |
120 | Kos10 | 61 |
121 | Matek Mágusok | 61 |
122 | molekulik | 61 |
123 | Money Talks.💵 | 61 |
124 | Moneymoneymoney | 61 |
125 | NAB | 61 |
126 | NAVi | 61 |
127 | Nerdz | 61 |
128 | NZSC | 61 |
129 | Pengők | 61 |
130 | Pénzfalók | 61 |
131 | Pénzkeresők | 61 |
132 | Pénzre Éhezők | 61 |
133 | PénzÜgyesek25 | 61 |
134 | Pénzügyik | 61 |
135 | PénzügyZrt | 61 |
136 | PinCode | 61 |
137 | Profit Harcosok | 61 |
138 | Sigma Boys | 61 |
139 | Sigmaboy | 61 |
140 | Számháború | 61 |
141 | szűcsturnusz | 61 |
142 | Tőzsdetitánok | 61 |
143 | Triumvirátus original | 61 |
144 | Tudományos Ülés | 61 |
145 | Túzokok | 61 |
146 | TwoMVi | 61 |
147 | Ügyesek | 61 |
148 | Hitelkárosultak | 60 |
149 | huncutkák | 60 |
150 | A Banki Bajnokok | 59 |
151 | A(z) name mar foglalt. | 59 |
152 | Ármányos Feleségek | 59 |
153 | Balagan | 59 |
154 | Batman | 59 |
155 | BIV | 59 |
156 | BKK | 59 |
157 | BLGoonerek | 59 |
158 | BMP | 59 |
159 | coin flip | 59 |
160 | Csak lazán SE✌️ | 59 |
161 | Csiripelő fecskék | 59 |
162 | Dorka Takó | 59 |
163 | DTN | 59 |
164 | ELÁBÉ | 59 |
165 | farkányok | 59 |
166 | fólia | 59 |
167 | GBP | 59 |
168 | Gömbszörp Flotta | 59 |
169 | Hello kitty 2025 | 59 |
170 | HVZs | 59 |
171 | Kaesz-Trio 10A | 59 |
172 | KeszAHazid | 59 |
173 | Kristaly | 59 |
174 | Lost Ladies | 59 |
175 | M0neyTalks | 59 |
176 | MaBoLa | 59 |
177 | mi | 59 |
178 | MoneyBag | 59 |
179 | NAV | 59 |
180 | Patkányok | 59 |
181 | Pénzesek💶 | 59 |
182 | penzkoboldok | 59 |
183 | PlanB | 59 |
184 | Profitálók | 59 |
185 | ProfitGirls | 59 |
186 | Pupákok | 59 |
187 | SFL | 59 |
188 | SKILLISSUE | 59 |
189 | Squirrels | 59 |
190 | Széchenyi Kincstár | 59 |
191 | Szerelmeim | 59 |
192 | Tág1 | 59 |
193 | Tejszeletek | 59 |
194 | Tőke Tündérek | 59 |
195 | Tőzsde Titánok | 59 |
196 | Tündérek | 59 |
197 | Vad könyvelők | 59 |
198 | Webdetektívek | 59 |
199 | Zafír | 59 |
200 | Zed | 59 |
201 | 5let | 58 |
202 | JAGászok | 58 |
203 | Kamatok | 58 |
204 | Magányos Falusiak | 58 |
205 | Moneme | 58 |
206 | Pénzguruk | 58 |
